みなさん,こんにちは。
2025年も今日で最後となりました。
2025年もいろんなことがありました。和風月名(月の異名)の頭文字と絡めたフレーズとともに,その月の情報学教育に関する出来事を整理してみました。
| 月 | 和風 | フレーズ | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 睦月 | むすぶ むかう むきあう | 令和7年度大学入学共通テストで教科情報(情報I)の問題が公開され,文部科学省が2025〜2027年度の学校ICT環境整備3か年計画を通知した。 |
| 2月 | 如月 | きまる きざす きりひらく | デジタル教科書推進ワーキンググループが中間まとめを取りまとめ,デジタル教科書の制度的位置づけなどの論点を整理した。 |
| 3月 | 弥生 | やってみる やりとりする やり直せる | デジタル教科書推進ワーキンググループ中間まとめについて,3月3日から3月24日まで意見募集が行われた。 |
| 4月 | 卯月 | うけとる うごかす うまく回す | 文部科学省が令和7年度DXハイスクールの採択校を決定・公表し,採択校は1,191校とされた。 |
| 5月 | 皐月 | さぐる ささえる さだめる | 教育DXロードマップ案が示され,5月15日から5月28日まで意見募集が行われた。 |
| 6月 | 水無月 | みえる みんなで使う みらいを描く | 教育DXロードマップが6月13日に策定・公表され,関係省庁が連携して施策を進める工程表として整理された。 |
| 7月 | 文月 | ふやす ふかめる ふちどる | 教育課程企画特別部会が7月に開催され,次期学習指導要領を見据えた検討が継続して進められた。 |
| 8月 | 葉月 | はかる はあくする はっきりさせる | 文部科学省が学校における教育の情報化の実態等に関する調査 令和6年度の速報値を公表し,ICT環境の整備状況と教員のICT活用指導力の最新データを示した。 |
| 9月 | 長月 | なおす なっとくする なにより守る | 教育課程企画特別部会が論点整理を取りまとめ,情報活用能力を含む検討論点を提示した。 |
| 10月 | 神無月 | かためる かえる かしこく使う | デジタル教科書推進ワーキンググループが審議まとめを公表し,デジタル教科書の制度的位置づけなどを整理した。 |
| 11月 | 霜月 | しらべる しずかに直す しっかり更新 | 文部科学省が令和7年度補正予算の資料を公表し,学校施設整備等を含む予算措置を示した。 |
| 12月 | 師走 | しわ寄せを可視化する しんらいを点検する しっかり守る | ランサムウェア被害と漏えいの恐れの公表が相次ぎ,教育現場でも外部事業者起因のリスクが表面化した。 |
総じて,情報学教育の機運が高まった年であったと感じる一方,情報の安全と信頼といった面でリスクが表面化した年であったとも感じています。詳しくは新年に発表する年頭所感で詳報したいと思います。
みなさま,よい年をお迎えください。

